АПРЕЛЬ | ||||
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов | ||||
№ п/п | Направление обучения | Срок обучения | Сроки | Контакты |
1. | Производственный контроль за промышленной безопасностью (лица, ответственные за организацию производственного контроля за промышленной безопасностью и лица, уполномоченные по осуществлению производственного контроля) | 40 часов | 31 марта – 4 апреля | +375-29-544-95-83 (МТС)
+375-33-679-96-60 (МТС) +375-33-664-10-71 (МТС) +375-33-664-05-22 (МТС)
|
2. | Безопасное производство работ кранами (лица, ответственные за безопасное производство работ кранами) | 52 часов | 7- 15 апреля | |
3. | Грузоподъемные краны (лица, ответственные за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии | 60 часов | 7-16 апреля | |
4. | Мобильные подъемные рабочие платформы (лица, ответственные за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии) | 36 часов | 14-18 апреля | |
5. | Обеспечение пожарной безопасности в организации (лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в организации) | 36 часов | 21-25 апреля | |
6. | Обеспечение охраны труда в организации (лица, ответственные по поросам охраны труда в организации)* (при наборе группы) | 36 часов | 21-25 апреля | |
Перевозка опасных грузов | ||||
1. | Программа подготовки специалистов, ответственных по вопросам безопасности перевозки опасных грузов классов 4.1, 4.2,4.3,5.1, 5.2,6.1,6.2, 8, 9 автомобильным транспортом | 30,5 часов | 18-23 апреля | +375-29-544-95-83 (МТС)
+375-33-679-96-60 (МТС) +375-33-664-10-71 (МТС) +375-33-664-05-22 (МТС)
|
2. | Программа подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов (базовая программа) | 36 часа | 18-24 апреля | |
3. | Программа подготовки водителей механических транспортных средств для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах | 22 часа | 25-30 апреля |
Примечание: в плане набора групп возможны изменения, уточняйте по вышеуказанным телефонам.